① FFPE・RNA・がん分類/臨床に直結する研究
FFPE由来RNAを用いたがん分類、融合遺伝子解析、薬剤耐性・バイオマーカー解析など、臨床応用に近い研究例です。
| Journal (Year) | Title | 疾患・研究テーマ | 研究のポイント | Twistパネル |
|---|---|---|---|---|
| DNA Exome | ||||
| RNA Exome | ||||
| RNA Custom | ||||
| DNA Exome | ||||
| RNA Custom | ||||
| RNA Custom |
② RNA Exome / RNA Customを用いたその他のがん研究
RNA Exome / RNA Customを中心に、がんの分子特性、治療反応、免疫応答などを解析した研究例です。
| Journal (Year) | Title | 疾患・研究テーマ | 研究のポイント | Twistパネル |
|---|---|---|---|---|
| RNA Exome | ||||
| RNA Custom | ||||
| DNA Exome | ||||
| DNA Exome | ||||
| DNA Exome | ||||
| DNA Exome |
③ その他のRNAシーケンス研究
希少疾患、感染症、神経疾患、Long-read/single-cell解析など、RNAシーケンスを活用した幅広い研究例です。
| Journal (Year) | Title | 疾患・研究テーマ | 研究のポイント | Twistパネル |
|---|---|---|---|---|
| DNA Exome | ||||
| RNA Custom | ||||
| RNA Custom | ||||
| RNA Custom | ||||
| RNA Custom | ||||
| DNA Exome | ||||
| RNA Exome | ||||
| RNA Custom | ||||
| RNA Custom | ||||
| RNA Custom | ||||
| RNA Custom | ||||
| RNA Custom | ||||
| DNA Exome |